VTplus participates in selected conferences, workshops, and professional events to present virtual-reality applications for psychotherapy, clinical practice, and research. We look forward to meeting you in person.
Event Overview
| 12.10.2024 | Würzburg | VR-Therapiesystem VT+ExpoCart3 Demonstration im Rahmen des Workshops "Virtuelle Realität in der Psychotherapie" auf dem 9. Würzburger Psychotherapietags am Uniklinikum Würzburg. |
| 11. - 13.04.2023 | Würzburg | Aussteller und Sponsor der XR-Meeting Würzburg der Universität Würzburg, der Hochschule für angewandte Wissenschaften Würzburg-Schweinfurt und des Universitätsklinikum Würzburg. |
| 27.10.2022 | FHWS | Schweinfurt | VTplus präsentiert als Koordinator und Industriepartner des Verbundprojekts VirtualNoPain zusammen mit dem Lehrstuhl für Psychologie I der Universität Würzburg auf dem Festakt zum 50 jährigen Jubiläum der FHWS wie ein VR-BCI System (Demonstrator) zur Reduktion chronischer Schmerzen eingesetzt werden kann. |
| 27.09.2022 | Deutsches Zentrum für Herzinsuffizienz Würzburg | Haus A-15 | Aussteller und Referent beim MedtecSUMMIT im Fokus: Digitalisierung ist kein Selbstzweck – Wie die Digitalisierung die Versorgung verbessern kann zum Thema: VR in der Therapie (Mathias Müller) |
| 29.07.2022 | Würzburg Hubland | Gebäude Z8 | Aussteller und Sponsor der Summer Expo 2022 der Studiengänge Human-Computer Interaction Mensch-Computer-Systeme Games Engineering Medienkommunikation der Universität Würzburg. (Flyer) |
| 22.06. - 24.06.2022 | Münster | Forum Beitrag auf dem 33. Sucht Kongress SUCHTTHERAPIE AM PULS DER ZEIT“ – KONSUMFORMEN UND BEHANDLUNGSPFADE IM WANDEL des Fachverband Sucht+ e.V.. Forum 6: DIGITALE ERGÄNZUNGEN IN DER THERAPIE Thema: Virtual Reality: Wissenschaftliche Grundlagen |
| 21.04. - 24.04.2022 | Würzburg | Workshop "Virtuelle Realität in der Therapie - Expo live! (M. Müller, K. Zierhut)" auf dem "4. Würzburger Psychotherapiekongress" des Psychotherapie Forum Würzburg. Workshop Termine: Do. 21.04.22 15:30 - 19:00, Sa. 23.04.22 14:30 - 18:30 |
| 15.11.2021 | Düsseldorf | Vortrag und Panel Diskussion "MHIF: VR in healthcare – second wave" | Tech Talk auf dem MEDICA HEALTH IT FORUM, Session Virtual care & digital therapeutics |
| 26.09.2020 | Würzburg | Online-Workshop (Prof. Dr. Paul Pauli, Würzburg; Prof. Dr. Andreas Mühlberger, Regensburg) "Virtual Reality in der Psychotherapie" im Rahmen der Tagung „Mensch und Technik: Den Diabetes gemeinsam gestalten“ der Vereine/Arbeitsgemeinschaften der DDG „Diabetes und Psychologie“ (DY) und „Diabetes und Technologie“ (AGDT), Würzburg 25.09. – 27.09.2020 |
| 27.02.2020 - 01.03.2020 | Würzburg | Workshop "VT plus - Virtuelle Realität in der Therapie - Expo live ! (M. Müller, K. Zierhut)" auf dem "3. Würzburger Psychotherapiekongress" des Psychotherapie Forum Würzburg. Workshop Termine: Do. 27.02.20 18:00 - 19:30, Sa. 29.02.20 09:00 - 10:30, 14:30 - 16:00, So. 01.03.20 11:00 - 12:30 |
| 23.11.2019 | Frankfurt am Main | VTplus ist Austeller mit Live Demonstration eines VR-Systems zum Einsatz in der Psychotherapie (EVElyn Demonstrator) auf dem "#eMentalHealth Kongress " der Psychotherapeuten Kammer Hessen. |
| 23.10.2019 | Bad Kissingen | Vortrag "Virtuelle Realität für Forschung und Therapie am Beispiel der Anwendungsfelder Angsttherapie und Neurorehabilitation (M. Müller, VTplus GmbH)" auf der ZTM Symposium "Virtuelle Therapien mit Virtual Reality - Einsatzmöglichkeiten und Praxisberichte" (siehe auch ZTM Seminare). |
| 18.10. - 19.10.2019 | St. Georgen am Längsee, Österreich | Workshop "Virtuelle Realität" auf der wissenschaftlichen Tagung der Arbeitsgemeinschaft für Verhaltensmodifikation (AVM) Österreich. |
| 10.10. - 12.10.2019 | Universität Würzburg | Aussteller und Sponsor auf dem Kongress "Neurologische Erkrankungen - Eldorado oder Wüste in der Verhaltensmedizin" der Deutschen Gesellschaft für Verhaltensmedizin und Verhaltensmodifikation e.V. (DGVM). |
| 02. - 03.10.2019 | Universitätsklinikum Würzburg | Aussteller und Sponsor auf der 21. Jahrestagung der Gesellschaft für Angstforschung (GAF). |
| 26.07.2019 | Würzburg Hubland | Sponsor der Exhibition der Studiengänge Mensch-Computer-Systeme (MCS); Human-Computer-Interaction (HCI) und Games Engineering (GE) und die Exhibition (bisher wissenschaftliches Kolloquium) des Instituts für Informatik (IN) der Universität Würzburg. |
| 18.06.2019 | Wasserburg am Inn | Vortrag "Virtuelle Realität für Forschung und Therapie am Beispiel der Anwendungsfelder Angsttherapie, Emotionsbewältigung mit körpernaher Medizintechnik und Neurorehabilitation (M. Müller, VTplus GmbH)" im Rahmen der Wissenschaftskonferenz am kbo Inn-Salzach Klinikum Wasserburg. (siehe auch: Klinikinternes Fort- und Weiterbildungsangebot für Ärzte). |
| 06.05 - 08.05.2019 | Würzburg | Sponsor des European Meeting on Human Fear Conditioning (EMHFC) in Würzburg (Program). |
| 01.04. - 05.04.2019 | Hannover Messe | Aussteller am Stand des Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) mit dem Verbundprojekt „Entwicklung einer ambulanten Konfrontationstherapie in der virtuellen Realität für Patienten mit Angststörungen“ (EVElyn) - Halle 2, Stand B22. |
| 10.11.2018 | Freiburg | Aussteller und Sponsor der Fortbildungsveranstaltung "Update Angsterkrankungen" der Gesellschaft für Angstforschung (GAF). |
| 24.10.2018 | RSG Bad Kissingen | Vortrag "Virtuelle Therapien mit Virtual Reality: Von der Idee bis zum Medizinprodukt" im Rahmen der Informationsveranstaltung Digitalisierung in der Gesundheitswirtschaft im Rhön-Saale Gründer- und Innovationszentrum RSG Bad Kissingen. |
| 08.08.2018 | Frankfurt am Main | Aussteller zum eHealth-Kongress 2018 - Vernetzte Gesundheit in Rhein-Main und Hessen, der Initiative gesundheitswirtschaft rhein-main e.V. in der Industrie- und Handelskammer Frankfurt am Main. |
| 13.06., 20.06.2018 | Regensburg | Sponsor des International Symposium "Virtual Reality in Psychotherapy Research" an der Universität Regensburg. |
| 21.03.2018 | Würzburg | Aussteller und Pitch auf der Regionalkonferenz Masterplan BAYERN DIGITAL II, des Bayerischen Staatsministerium für Wirtschaft und Medien, Energie und Technologie, an der FHWS, Würzburg. |
| 22.11.2017 | Würzburg | Aussteller und Vortrag "Arbeitswelt 4.0 in Unterfranken" im Technologie- und Gründerzentrum Würzburg (TGZ). |
| 20.08 - 24.08.2017 | Wuppertal | ECEM 2017 Symposium: Insights from Eye Movement Research with Immersive Technologies. Advances in the research of anxiety and anxiety disorders using virtual reality. |
| 28.06.2017 | Schweinfurt | Austeller im 3. Zukunftsforum Technik 2017 "Augmented und Virtual Reality". Vortrag (M. Müller) "Virtuelle Realität für Forschung und Therapie". |
| 15.06. - 17.06.2017 | Trier | Aussteller und Sponsor der Jahrestagung "Psychologie und Gehirn (PUG) 2017), der Fachgruppe "Biologische Psychologie" der "Deutschen Gesellschaft für Psychologie". |
| 21.10.2016 | Salzburg | Workshop "Virtuelle Realität" auf der 18. wissenschaftlichen Tagung der Arbeitsgemeinschaft für Verhaltensmodifikation (AVM) Österreich. / 40 Jahre AVM Österreich / VERHALTENSTHERAPIE / gestern - heute -morgen |
| 29.07.2016 | Tübingen | Workshop "Virtuelle Realität und Eye Tracking in der experimentalpsychologischen Forschung" im Rahmen des VIRTUAL ENVIRONMENTS: CURRENT TOPICS IN PSYCHOLOGICAL RESEARCH WORKSHOP |
| 26.05. – 28.05. 2016 | Berlin | Sponsor der Tagung „Psychologie und Gehirn“ (PuG) 2016 |
| 16.11. – 19.11. 2015 | Düsseldorf | Aussteller [Halle 03 | Stand E83] auf der MEDICA, auf dem Gemeinschaftsstand der Gesundheitsregion Mainfranken und der Bayern Innovativ GmbH. |
| 13.11. – 14.11. 2015 | Wasserburg | Sponsor der 17. Jahrestagung der Gesellschaft für Angstforschung (GAF) an der kbo-Inn-Salzach-Klinikum Wasserburg. [Flyer] |
| 17.10.2015 | Würzburg | Präsentation eines hoch integrierten VR-Systems zur Therapieforschung mit virtueller Realität (VTplus ExpoCart1) im Rahmen der Vorstellung des neuen Forschungsverbunds zur Therapie von Angststörungen PROTECT-AD am Zentrum fr Psychische Gesundheit des Universitätsklinikum Würzburg. |
| 16.10.2015 | Würzburg | Workshop (A. Mühlberger) "Exposition in virtuellen Welten: Die zukünftige Standardmethode zur Behandlung von Phobien?" im Rahmen der Würzburger Psychotherapietage |
| 24.09. – 26.09. 2015 | Lübeck | Sponsor der 30. Jahrestagung der Gesellschaft für Neuropsychologie (GNP) e.V., Universität zu Lübeck |
| 17.09. 2015 | Innsbruck | Workshop (P. Pauli, M. Müller) „Virtual reality as an ecologically valid tool to study and change fear and anxiety“. Summer School 2015 „Emotions in Motion-Interdisciplinary Approaches to Study Emotions“. Medical University of Innsbruck and University of Innsbruck. |
| 04.06. – 06.06. 2015 | Frankfurt | Sponsor der 41. Tagung „Psychologie und Gehirn“ (PuG) |
| 29.05. – 31.05. 2014 | Braunschweig | Sponsor des 32. Symposium der Fachgruppe Klinische Psychologie und Psychotherapie der DGPs |
| 12.05.2015 | Regensburg | VR-System Demonstration auf dem Symposium „Anxiety Disorders: Integrating Research and Psychotherapy“ |
| 12.11. – 15.11. 2014 | Düsseldorf | Aussteller [Halle 03 | Stand E83] auf der MEDICA, auf dem Gemeinschaftsstand der Gesundheitsregion Mainfranken und der Bayern Innovativ GmbH. |
| 19.06. – 21.06. 2014 | Lübeck | Sponsor der 40. Tagung „Psychologie und Gehirn“ (PuG) |
| 17.03. – 19.03. 2014 | Vienna | Sponsor der 15th International Conference on Presence – ISPR PreSencE 2014 |
| 30.05. – 01.06. 2013 | Würzburg | Aussteller auf der 39. Tagung Psychologie und Gehirn, ausgerichtet von DGPs und DGPA |
| 09.-11.05.2013 | Trier | Aussteller auf dem 8. Workshopkongress der DGPs Fachgruppe Klinische Psychologie und Psychotherapie |
| 17.11.2012 | Würzburg | Aussteller auf der 14. Jahrestagung der Gesellschaft für Angstforschung (GAF) |
| 2012 | Gießen | Workshop (A. Mühlberger) "Spezifische Phobien und der Einsatz virtueller Welten in der Expositionstherapie, im Rahmen des Weiterbildungsstudiengangs Psychologische Psychotherapie", Justus-Liebig Universität Giessen. |
| 16.11. – 19.11. 2011 | Düsseldorf | Aussteller auf der MEDICA, auf dem Gemeinschaftsstand der Gesundheitsregion Mainfranken und der Bayern Innovativ GmbH. |
| 2011 | Canada | Workshop (Wiederhold, B.K. & Mühlberger, A.) Exposure for Anxiety Disorders with Virtual and Augmented Realities. at the 16th CyberPsychology & CyberTherapy Conference in Gatineau, Canada. |
| 2010 | Bochum | Workshop (Mühlberger, A.) Der Einsatz virtueller Welten in der Psychotherapie auf dem 6. Jahreskongress „Wissenschaft Praxis“, Universitäre Fortbildung Psychotherapie NRW, Bochum. |
| 2010 | Gießen | Workshop (Mühlberger, A.) Spezifische Phobien und der Einsatz virtueller Welten in der Expositionstherapie, im Rahmen des Weiterbildungsstudiengangs „Psychologische Psychotherapie, Justus-Liebig Universität Giessen. |
| 2009 | Gießen | Workshop (Mühlberger, A. & Müller, M.) Spezifische Phobien und der Einsatz virtueller Welten in der Expositionstherapie, im Rahmen des Weiterbildungsstudiengangs „Psychologische Psychotherapie, Justus-Liebig Universität Giessen. |
| 2008 | Bochum | Workshop (Wiederhold, B.K. & Mühlberger, A.) Der Einsatz virtueller Welten in der Psychotherapie auf dem 4. Jahreskongress “Wissenschaft Praxis”, Universitäre Fortbildung Psychotherapie NRW, Bochum. |
| 26.05. – 27.05.2006 | Würzburg | Aussteller auf der MEDICA, auf dem Gemeinschaftsstand der Gesundheitsregion Mainfranken und der Bayern Innovativ GmbH. |
| 2006 | Würzburg | Workshop ( Müller, M. & Hünnerkopf, M.) Ein virtuelles Klassenzimmer zur Diagnostik von Aufmerksamkeitsstörungen. Tag der Gesundheitsforschung. Universitätsklinikum Würzburg. |
| 2005 | Dresden | Workshop (Mühlberger, A. & Müller, M.) Virtual Reality Exposition bei der Therapie von spezifischen Phobien auf dem 4. Workshopkongress für Klinische Psychologie und Psychotherapie in Dresden. |
| 2005 | Bochum | Workshop (Mühlberger, A.) Der Einsatz virtueller Realität bei der Psychotherapie im Rahmen der 1. Tagung Universitäre Fortbildung Psychotherapie NRW vom 14.-15.10. in Bochum. |
The events listed above document the long-standing scientific, clinical, and technological activities of VTplus in the field of virtual-reality-based therapy systems, research systems, and medical technology innovation. The overview includes trade fair presentations, scientific contributions, workshops, sponsorships, and presentations conducted as part of collaborative research projects with academic and clinical partners.
